Kundenbewertung
So haben unsere Kunden das Hotel und die Tauchbasis bewertet:
Fragen an unsere Kunden | Benotung der Kunden |
---|---|
Waren Sie mit der Beratung von uns oder Ihrem Reisebüro zufrieden? | 1,32 |
Wie fanden Sie unsere Reiseunterlagen? | 1,36 |
Konnten Sie unsere Informationen vor Ort verwenden? | 1,45 |
Sind Sie bei der Ankunft am Flughafen zurecht gekommen? | 1,41 |
Wie waren die Transfers zum Hotel? | 1,32 |
Wie war der Gesamteindruck des Haupthotels? | 1,70 |
Wie war die Essensqualität? | 1,00 |
Waren die Nebenkosten vor Ort in Ordnung/angemessen? | 2,64 |
Wie haben Sie die Servicequalität empfunden? | 1,75 |
Waren Sie mit der Gästebetreuung/Reiseleitung zufrieden? | 1,44 |
Waren unsere Angaben in der Ausschreibung zutreffend? | 1,75 |
Wie war der Gesamteindruck der Tauchbasis? | 1,55 |
Wie war der Zustand der Boote? | 1,50 |
Waren Sie mit den Tauchguides zufrieden? | 1,30 |
Hat Ihnen das Tauchgebiet gefallen? | 1,45 |
Sofern Sie Leihequipment hatten, wie war der Zustand des Equipments? | 2,38 |
Waren unsere Angaben zur Tauchbasis zutreffend? | 1,71 |
An dieser Umfrage haben sich 22 Kunden beteiligt.