Bewertung
Fragen an unsere Kunden | Benotung der Kunden |
---|---|
Waren Sie mit der Beratung von uns oder Ihrem Reisebüro zufrieden? | 2,00 |
Wie fanden Sie unsere Reiseunterlagen? | 2,00 |
Konnten Sie unsere Informationen vor Ort verwenden? | 2,33 |
Sind Sie bei der Ankunft am Flughafen zurecht gekommen? | 2,00 |
Wie waren die Transfers zum Hotel? | 1,67 |
Hat Ihnen das Zwischenübernachtungshotel gefallen? | 2,00 |
Wie war der Gesamteindruck des Haupthotels? | 2,67 |
Wie war die Essensqualität? | 3,00 |
Waren die Nebenkosten vor Ort in Ordnung/angemessen? | 2,33 |
Wie haben Sie die Servicequalität empfunden? | 2,33 |
Waren Sie mit der Gästebetreuung/Reiseleitung zufrieden? | 2,00 |
Waren unsere Angaben in der Ausschreibung zutreffend? | 2,00 |
Wie war der Gesamteindruck der Tauchbasis? | 2,00 |
Wie war der Zustand der Boote? | 2,00 |
Waren Sie mit den Tauchguides zufrieden? | 2,00 |
Hat Ihnen das Tauchgebiet gefallen? | 1,67 |
Sofern Sie Leihequipment hatten, wie war der Zustand des Equipments? | 2,00 |
Waren unsere Angaben zur Tauchbasis zutreffend? | 2,00 |
An dieser Umfrage haben sich 3 Kunden beteiligt.