Kundenbewertung
So haben unsere Kunden das Hotel und die Tauchbasis bewertet:
Fragen an unsere Kunden | Benotung der Kunden |
---|---|
Waren Sie mit der Beratung von uns oder Ihrem Reisebüro zufrieden? | 1,58 |
Wie fanden Sie unsere Reiseunterlagen? | 1,54 |
Konnten Sie unsere Informationen vor Ort verwenden? | 1,67 |
Sind Sie bei der Ankunft am Flughafen zurecht gekommen? | 2,00 |
Wie waren die Transfers zum Hotel? | 1,52 |
Hat Ihnen das Zwischenübernachtungshotel gefallen? | 2,00 |
Wie war der Gesamteindruck des Haupthotels? | 1,32 |
Wie war die Essensqualität? | 1,52 |
Waren die Nebenkosten vor Ort in Ordnung/angemessen? | 2,16 |
Wie haben Sie die Servicequalität empfunden? | 1,68 |
Waren Sie mit der Gästebetreuung/Reiseleitung zufrieden? | 1,52 |
Waren unsere Angaben in der Ausschreibung zutreffend? | 1,60 |
Wie war der Gesamteindruck der Tauchbasis? | 1,20 |
Wie war der Zustand der Boote? | 1,32 |
Waren Sie mit den Tauchguides zufrieden? | 1,08 |
Hat Ihnen das Tauchgebiet gefallen? | 1,08 |
Sofern Sie Leihequipment hatten, wie war der Zustand des Equipments? | 1,92 |
Waren unsere Angaben zur Tauchbasis zutreffend? | 1,60 |
An dieser Umfrage haben sich 25 Kunden beteiligt.