Bewertungen
Fragen an unsere Kunden | Benotung der Kunden |
---|---|
Waren Sie mit der Beratung von uns oder Ihrem Reisebüro zufrieden? | 1,33 |
Wie fanden Sie unsere Reiseunterlagen? | 1,33 |
Konnten Sie unsere Informationen vor Ort verwenden? | 1,33 |
Sind Sie bei der Ankunft am Flughafen zurecht gekommen? | 2,00 |
Wie waren die Transfers zum Hotel? | 1,17 |
Hat Ihnen das Zwischenübernachtungshotel gefallen? | 1,80 |
Wie war der Gesamteindruck des Haupthotels? | 1,00 |
Wie war die Essensqualität? | 1,50 |
Waren die Nebenkosten vor Ort in Ordnung/angemessen? | 1,50 |
Wie haben Sie die Servicequalität empfunden? | 1,17 |
Waren Sie mit der Gästebetreuung/Reiseleitung zufrieden? | 1,60 |
Waren unsere Angaben in der Ausschreibung zutreffend? | 1,17 |
Wie war der Gesamteindruck der Tauchbasis? | 1,50 |
Wie war der Zustand der Boote? | 1,33 |
Waren Sie mit den Tauchguides zufrieden? | 1,83 |
Hat Ihnen das Tauchgebiet gefallen? | 1,67 |
Sofern Sie Leihequipment hatten, wie war der Zustand des Equipments? | 1,67 |
Waren unsere Angaben zur Tauchbasis zutreffend? | 1,17 |
An dieser Umfrage haben sich 6 Kunden beteiligt.