Kundenbewertung
So haben unsere Kunden das Hotel und die Tauchbasis bewertet:
| Fragen an unsere Kunden | Benotung der Kunden |
|---|---|
| Waren Sie mit der Beratung von uns oder Ihrem Reisebüro zufrieden? | 1,82 |
| Wie fanden Sie unsere Reiseunterlagen? | 1,65 |
| Konnten Sie unsere Informationen vor Ort verwenden? | 1,88 |
| Sind Sie bei der Ankunft am Flughafen zurecht gekommen? | 1,12 |
| Wie waren die Transfers zum Hotel? | 1,82 |
| Hat Ihnen das Zwischenübernachtungshotel gefallen? | 2,25 |
| Wie war der Gesamteindruck des Haupthotels? | 1,53 |
| Wie war die Essensqualität? | 1,71 |
| Waren die Nebenkosten vor Ort in Ordnung/angemessen? | 1,88 |
| Wie haben Sie die Servicequalität empfunden? | 1,56 |
| Waren Sie mit der Gästebetreuung/Reiseleitung zufrieden? | 1,62 |
| Waren unsere Angaben in der Ausschreibung zutreffend? | 1,88 |
| Wie war der Gesamteindruck der Tauchbasis? | 1,31 |
| Wie war der Zustand der Boote? | 1,82 |
| Waren Sie mit den Tauchguides zufrieden? | 1,63 |
| Hat Ihnen das Tauchgebiet gefallen? | 1,82 |
| Sofern Sie Leihequipment hatten, wie war der Zustand des Equipments? | 2,17 |
| Waren unsere Angaben zur Tauchbasis zutreffend? | 1,79 |
An dieser Umfrage haben sich 17 Kunden beteiligt.


