Bewertung
Fragen an unsere Kunden | Benotung der Kunden |
---|---|
Waren Sie mit der Beratung von uns oder Ihrem Reisebüro zufrieden? | 1,80 |
Wie fanden Sie unsere Reiseunterlagen? | 1,80 |
Konnten Sie unsere Informationen vor Ort verwenden? | 2,00 |
Sind Sie bei der Ankunft am Flughafen zurecht gekommen? | 1,00 |
Wie waren die Transfers zum Hotel? | 1,40 |
Hat Ihnen das Zwischenübernachtungshotel gefallen? | 1,00 |
Wie war der Gesamteindruck des Haupthotels? | 1,80 |
Wie war die Essensqualität? | 1,80 |
Waren die Nebenkosten vor Ort in Ordnung/angemessen? | 2,00 |
Wie haben Sie die Servicequalität empfunden? | 1,80 |
Waren Sie mit der Gästebetreuung/Reiseleitung zufrieden? | 2,50 |
Waren unsere Angaben in der Ausschreibung zutreffend? | 2,00 |
Wie war der Gesamteindruck der Tauchbasis? | 1,40 |
Wie war der Zustand der Boote? | 1,60 |
Waren Sie mit den Tauchguides zufrieden? | 1,60 |
Hat Ihnen das Tauchgebiet gefallen? | 1,40 |
Sofern Sie Leihequipment hatten, wie war der Zustand des Equipments? | 1,60 |
Waren unsere Angaben zur Tauchbasis zutreffend? | 2,00 |
An dieser Umfrage haben sich 5 Kunden beteiligt.