Bewertung
Fragen an unsere Kunden | Benotung der Kunden |
---|---|
Waren Sie mit der Beratung von uns oder Ihrem Reisebüro zufrieden? | 1,24 |
Wie fanden Sie unsere Reiseunterlagen? | 1,35 |
Konnten Sie unsere Informationen vor Ort verwenden? | 1,35 |
Sind Sie bei der Ankunft am Flughafen zurecht gekommen? | 1,35 |
Wie waren die Transfers zum Hotel? | 1,63 |
Hat Ihnen das Zwischenübernachtungshotel gefallen? | 2,00 |
Wie war der Gesamteindruck des Haupthotels? | 1,82 |
Wie war die Essensqualität? | 1,59 |
Waren die Nebenkosten vor Ort in Ordnung/angemessen? | 2,29 |
Wie haben Sie die Servicequalität empfunden? | 1,71 |
Waren Sie mit der Gästebetreuung/Reiseleitung zufrieden? | 1,80 |
Waren unsere Angaben in der Ausschreibung zutreffend? | 1,50 |
Wie war der Gesamteindruck der Tauchbasis? | 1,76 |
Wie war der Zustand der Boote? | 1,58 |
Waren Sie mit den Tauchguides zufrieden? | 2,10 |
Hat Ihnen das Tauchgebiet gefallen? | 1,40 |
Sofern Sie Leihequipment hatten, wie war der Zustand des Equipments? | 1,29 |
Waren unsere Angaben zur Tauchbasis zutreffend? | 1,44 |
An dieser Umfrage haben sich 17 Kunden beteiligt.