Bewertung – Sol Club Cayo Largo
| Fragen an unsere Kunden | Benotung der Kunden | 
|---|---|
| Waren Sie mit der Beratung von uns oder Ihrem Reisebüro zufrieden? | 1,83 | 
| Wie fanden Sie unsere Reiseunterlagen? | 1,67 | 
| Konnten Sie unsere Informationen vor Ort verwenden? | 1,60 | 
| Sind Sie bei der Ankunft am Flughafen zurecht gekommen? | 2,17 | 
| Wie waren die Transfers zum Hotel? | 2,33 | 
| Hat Ihnen das Zwischenübernachtungshotel gefallen? | 2,75 | 
| Wie war der Gesamteindruck des Haupthotels? | 1,83 | 
| Wie war die Essensqualität? | 1,67 | 
| Waren die Nebenkosten vor Ort in Ordnung/angemessen? | 2,20 | 
| Wie haben Sie die Servicequalität empfunden? | 2,00 | 
| Waren Sie mit der Gästebetreuung/Reiseleitung zufrieden? | 2,20 | 
| Waren unsere Angaben in der Ausschreibung zutreffend? | 1,75 | 
| Wie war der Gesamteindruck der Tauchbasis? | 2,67 | 
| Wie war der Zustand der Boote? | 2,50 | 
| Waren Sie mit den Tauchguides zufrieden? | 2,17 | 
| Hat Ihnen das Tauchgebiet gefallen? | 2,00 | 
| Sofern Sie Leihequipment hatten, wie war der Zustand des Equipments? | 2,00 | 
| Waren unsere Angaben zur Tauchbasis zutreffend? | 2,50 | 
An dieser Umfrage haben sich 12 Kunden beteiligt.
Bewertung – Villa Marinera
| Fragen an unsere Kunden | Benotung der Kunden | 
|---|---|
| Waren Sie mit der Beratung von uns oder Ihrem Reisebüro zufrieden? | 1,67 | 
| Wie fanden Sie unsere Reiseunterlagen? | 2,00 | 
| Konnten Sie unsere Informationen vor Ort verwenden? | 1,92 | 
| Sind Sie bei der Ankunft am Flughafen zurecht gekommen? | 1,83 | 
| Wie waren die Transfers zum Hotel? | 1,67 | 
| Hat Ihnen das Zwischenübernachtungshotel gefallen? | 2,00 | 
| Wie war der Gesamteindruck des Haupthotels? | 1,75 | 
| Wie war die Essensqualität? | 1,75 | 
| Waren die Nebenkosten vor Ort in Ordnung/angemessen? | 2,09 | 
| Wie haben Sie die Servicequalität empfunden? | 2,36 | 
| Waren Sie mit der Gästebetreuung/Reiseleitung zufrieden? | 1,91 | 
| Waren unsere Angaben in der Ausschreibung zutreffend? | 2,17 | 
| Wie war der Gesamteindruck der Tauchbasis? | 2,17 | 
| Wie war der Zustand der Boote? | 2,08 | 
| Waren Sie mit den Tauchguides zufrieden? | 2,18 | 
| Hat Ihnen das Tauchgebiet gefallen? | 1,90 | 
| Sofern Sie Leihequipment hatten, wie war der Zustand des Equipments? | 2,40 | 
| Waren unsere Angaben zur Tauchbasis zutreffend? | 2,13 | 
An dieser Umfrage haben sich 6 Kunden beteiligt.


