| Fragen an unsere Kunden | Benotung der Kunden |
|---|---|
| Waren Sie mit der Beratung von uns oder Ihrem Reisebüro zufrieden? | 1,27 |
| Wie fanden Sie unsere Reiseunterlagen? | 1,27 |
| Konnten Sie unsere Informationen vor Ort verwenden? | 1,53 |
| Sind Sie bei der Ankunft am Flughafen zurecht gekommen? | 1,40 |
| Wie waren die Transfers zum Hotel? | 1,53 |
| Wie war der Gesamteindruck des Haupthotels? | 1,08 |
| Wie war die Essensqualität? | 1,14 |
| Waren die Nebenkosten vor Ort in Ordnung/angemessen? | 1,64 |
| Wie haben Sie die Servicequalität empfunden? | 1,07 |
| Waren Sie mit der Gästebetreuung/Reiseleitung zufrieden? | 1,14 |
| Waren unsere Angaben in der Ausschreibung zutreffend? | 1,13 |
| Wie war der Gesamteindruck der Tauchbasis? | 1,14 |
| Wie war der Zustand der Boote? | 1,27 |
| Waren Sie mit den Tauchguides zufrieden? | 1,40 |
| Hat Ihnen das Tauchgebiet gefallen? | 1,29 |
| Sofern Sie Leihequipment hatten, wie war der Zustand des Equipments? | 1,40 |
| Waren unsere Angaben zur Tauchbasis zutreffend? | 1,17 |
An dieser Umfrage haben sich 15 Kunden beteiligt.




