Bewertung
| Fragen an unsere Kunden | Benotung der Kunden |
|---|---|
| Waren Sie mit der Beratung von uns oder Ihrem Reisebüro zufrieden? | 1,94 |
| Wie fanden Sie unsere Reiseunterlagen? | 1,53 |
| Konnten Sie unsere Informationen vor Ort verwenden? | 1,56 |
| Sind Sie bei der Ankunft am Flughafen zurecht gekommen? | 1,61 |
| Wie waren die Transfers zum Hotel? | 1,81 |
| Hat Ihnen das Zwischenübernachtungshotel gefallen? | 1,97 |
| Wie war der Gesamteindruck des Haupthotels? | 1,64 |
| Wie war die Essensqualität? | 1,86 |
| Waren die Nebenkosten vor Ort in Ordnung/angemessen? | 2,36 |
| Wie haben Sie die Servicequalität empfunden? | 1,47 |
| Waren Sie mit der Gästebetreuung/Reiseleitung zufrieden? | 2,09 |
| Waren unsere Angaben in der Ausschreibung zutreffend? | 1,86 |
| Wie war der Gesamteindruck der Tauchbasis? | 1,39 |
| Wie war der Zustand der Boote? | 1,97 |
| Waren Sie mit den Tauchguides zufrieden? | 1,28 |
| Hat Ihnen das Tauchgebiet gefallen? | 1,61 |
| Sofern Sie Leihequipment hatten, wie war der Zustand des Equipments? | 1,04 |
| Waren unsere Angaben zur Tauchbasis zutreffend? | 1,89 |
An dieser Umfrage haben sich 36 Kunden beteiligt.


