Fragen an unsere Kunden zur Independence I. | Benotung der Kunden |
---|---|
Waren Sie mit der Beratung von uns oder Ihrem Reisebüro zufrieden? | 1,50 |
Wie fanden Sie unsere Reiseunterlagen? | 2,00 |
Konnten Sie unsere Informationen vor Ort verwenden? | 2,00 |
Sind Sie bei der Ankunft am Flughafen zurecht gekommen? | 1,50 |
Wie waren die Transfers zum Hotel? | 1,50 |
Hat Ihnen das Zwischenübernachtungshotel gefallen? | 0,00 |
Wie war der Gesamteindruck des Haupthotels? | 2,00 |
Wie war die Essensqualität? | 1,50 |
Waren die Nebenkosten vor Ort in Ordnung/angemessen? | 2,00 |
Wie haben Sie die Servicequalität empfunden? | 1,50 |
Waren Sie mit der Gästebetreuung/Reiseleitung zufrieden? | 2,00 |
Waren unsere Angaben in der Ausschreibung zutreffend? | 2,00 |
Wie war der Gesamteindruck der Tauchbasis? | 2,00 |
Wie war der Zustand der Boote? | 1,00 |
Waren Sie mit den Tauchguides zufrieden? | 2,00 |
Hat Ihnen das Tauchgebiet gefallen? | 2,00 |
Sofern Sie Leihequipment hatten, wie war der Zustand des Equipments? | 2,00 |
Waren unsere Angaben zur Tauchbasis zutreffend? | 2,00 |
An dieser Umfrage haben sich 2 Kunden beteiligt.
Fragen an unsere Kunden zur Independence II. | Benotung der Kunden |
---|---|
Waren Sie mit der Beratung von uns oder Ihrem Reisebüro zufrieden? | 1,00 |
Wie fanden Sie unsere Reiseunterlagen? | 2,00 |
Konnten Sie unsere Informationen vor Ort verwenden? | 0,00 |
Sind Sie bei der Ankunft am Flughafen zurecht gekommen? | 1,00 |
Wie waren die Transfers zum Hotel? | 1,00 |
Hat Ihnen das Zwischenübernachtungshotel gefallen? | 3,00 |
Wie war der Gesamteindruck des Haupthotels? | 1,00 |
Wie war die Essensqualität? | 1,00 |
Waren die Nebenkosten vor Ort in Ordnung/angemessen? | 2,00 |
Wie haben Sie die Servicequalität empfunden? | 0,00 |
Waren Sie mit der Gästebetreuung/Reiseleitung zufrieden? | 1,00 |
Waren unsere Angaben in der Ausschreibung zutreffend? | 0,00 |
Wie war der Gesamteindruck der Tauchbasis? | 1,00 |
Wie war der Zustand der Boote? | 1,00 |
Waren Sie mit den Tauchguides zufrieden? | 1,00 |
Hat Ihnen das Tauchgebiet gefallen? | 2,00 |
Sofern Sie Leihequipment hatten, wie war der Zustand des Equipments? | 0,00 |
Waren unsere Angaben zur Tauchbasis zutreffend? | 1,00 |
An dieser Umfrage haben sich 1 Kunden beteiligt.