Bewertung
Fragen an unsere Kunden | Benotung der Kunden |
---|---|
Waren Sie mit der Beratung von uns oder Ihrem Reisebüro zufrieden? | 1,00 |
Wie fanden Sie unsere Reiseunterlagen? | 1,50 |
Konnten Sie unsere Informationen vor Ort verwenden? | 1,75 |
Sind Sie bei der Ankunft am Flughafen zurecht gekommen? | 1,50 |
Wie waren die Transfers zum Hotel? | 1,50 |
Hat Ihnen das Zwischenübernachtungshotel gefallen? | 1,67 |
Wie war der Gesamteindruck des Haupthotels? | 1,25 |
Wie war die Essensqualität? | 1,50 |
Waren die Nebenkosten vor Ort in Ordnung/angemessen? | 1,67 |
Wie haben Sie die Servicequalität empfunden? | 1,25 |
Waren Sie mit der Gästebetreuung/Reiseleitung zufrieden? | 2,00 |
Waren unsere Angaben in der Ausschreibung zutreffend? | 1,75 |
Wie war der Gesamteindruck der Tauchbasis? | 2,00 |
Wie war der Zustand der Boote? | 2,00 |
Waren Sie mit den Tauchguides zufrieden? | 2,00 |
Hat Ihnen das Tauchgebiet gefallen? | 1,50 |
Sofern Sie Leihequipment hatten, wie war der Zustand des Equipments? | 2,00 |
Waren unsere Angaben zur Tauchbasis zutreffend? | 2,00 |
An dieser Umfrage haben sich 4 Kunden beteiligt.