Kundenbewertung
So haben unsere Kunden das Hotel und die Tauchbasis bewertet:
| Fragen an unsere Kunden | Benotung der Kunden |
|---|---|
| Waren Sie mit der Beratung von uns oder Ihrem Reisebüro zufrieden? | 1,76 |
| Wie fanden Sie unsere Reiseunterlagen? | 1,64 |
| Konnten Sie unsere Informationen vor Ort verwenden? | 1,68 |
| Sind Sie bei der Ankunft am Flughafen zurecht gekommen? | 1,70 |
| Wie waren die Transfers zum Hotel? | 1,50 |
| Hat Ihnen das Zwischenübernachtungshotel gefallen? | 2,00 |
| Wie war der Gesamteindruck des Haupthotels? | 1,96 |
| Wie war die Essensqualität? | 1,60 |
| Waren die Nebenkosten vor Ort in Ordnung/angemessen? | 1,69 |
| Wie haben Sie die Servicequalität empfunden? | 1,88 |
| Waren Sie mit der Gästebetreuung/Reiseleitung zufrieden? | 1,50 |
| Waren unsere Angaben in der Ausschreibung zutreffend? | 1,60 |
| Wie war der Gesamteindruck der Tauchbasis? | 1,92 |
| Wie war der Zustand der Boote? | 1,67 |
| Waren Sie mit den Tauchguides zufrieden? | 1,33 |
| Hat Ihnen das Tauchgebiet gefallen? | 1,70 |
| Sofern Sie Leihequipment hatten, wie war der Zustand des Equipments? | 2,13 |
| Waren unsere Angaben zur Tauchbasis zutreffend? | 1,88 |
An dieser Umfrage haben sich 27 Kunden beteiligt.


