Bewertung
Fragen an unsere Kunden | Benotung der Kunden |
---|---|
Waren Sie mit der Beratung von uns oder Ihrem Reisebüro zufrieden? | 1,57 |
Wie fanden Sie unsere Reiseunterlagen? | 1,62 |
Konnten Sie unsere Informationen vor Ort verwenden? | 1,59 |
Sind Sie bei der Ankunft am Flughafen zurecht gekommen? | 1,48 |
Wie waren die Transfers zum Hotel? | 1,69 |
Hat Ihnen das Zwischenübernachtungshotel gefallen? | 2,39 |
Wie war der Gesamteindruck des Haupthotels? | 1,52 |
Wie war die Essensqualität? | 1,62 |
Waren die Nebenkosten vor Ort in Ordnung/angemessen? | 2,07 |
Wie haben Sie die Servicequalität empfunden? | 1,55 |
Waren Sie mit der Gästebetreuung/Reiseleitung zufrieden? | 1,34 |
Waren unsere Angaben in der Ausschreibung zutreffend? | 1,54 |
Wie war der Gesamteindruck der Tauchbasis? | 1,41 |
Wie war der Zustand der Boote? | 1,55 |
Waren Sie mit den Tauchguides zufrieden? | 1,31 |
Hat Ihnen das Tauchgebiet gefallen? | 1,38 |
Sofern Sie Leihequipment hatten, wie war der Zustand des Equipments? | 1,33 |
Waren unsere Angaben zur Tauchbasis zutreffend? | 1,57 |
An dieser Umfrage haben sich 30 Kunden beteiligt.