Bewertung
| Fragen an unsere Kunden | Benotung der Kunden | 
|---|---|
| Waren Sie mit der Beratung von uns oder Ihrem Reisebüro zufrieden? | 1,27 | 
| Wie fanden Sie unsere Reiseunterlagen? | 1,60 | 
| Konnten Sie unsere Informationen vor Ort verwenden? | 1,60 | 
| Sind Sie bei der Ankunft am Flughafen zurecht gekommen? | 1,36 | 
| Wie waren die Transfers zum Hotel? | 1,50 | 
| Wie war der Gesamteindruck des Haupthotels? | 1,91 | 
| Wie war die Essensqualität? | 2,60 | 
| Waren die Nebenkosten vor Ort in Ordnung/angemessen? | 1,73 | 
| Wie haben Sie die Servicequalität empfunden? | 1,82 | 
| Waren Sie mit der Gästebetreuung/Reiseleitung zufrieden? | 1,89 | 
| Waren unsere Angaben in der Ausschreibung zutreffend? | 1,40 | 
| Wie war der Gesamteindruck der Tauchbasis? | 1,45 | 
| Wie war der Zustand der Boote? | 2,17 | 
| Waren Sie mit den Tauchguides zufrieden? | 1,73 | 
| Hat Ihnen das Tauchgebiet gefallen? | 1,67 | 
| Sofern Sie Leihequipment hatten, wie war der Zustand des Equipments? | 2,60 | 
| Waren unsere Angaben zur Tauchbasis zutreffend? | 1,56 | 
An dieser Umfrage haben sich 11 Kunden beteiligt.


